Descripción
FORÓPTERO DIGITAL HUVITZ HDR-7000
El foróptero digital Huvitz HDR-7000, fácil de usar, incluye 18 tablas de prueba de agudeza visual y 26 tablas de prueba de la vista que permiten exámenes más precisos.
El foróptero digital Huvitz HDR-7000 ofrece una experiencia de refracción avanzada gracias a su tecnología digital de última generación. Permite realizar un examen ocular más preciso que incluye una amplia gama de pruebas, desde las más simples hasta las más avanzadas. Su diseño de lujo y su interfaz gráfica intuitiva están diseñados para satisfacer los más altos estándares de comodidad estética y funcionalidad.
Características técnicas del foróptero digital Huvitz HDR-7000:
• Pantalla táctil.
• Cilindro cruzado doble.
• Filtro polarizado.
• Oclusión y convergencia
automática.
• Iluminación LED para test de cerca.
• Prisma giratorio.
• Carga de lentes rápida y silenciosa
• Ajuste monocular de distancia Inter
pupilar.
Especificaciones técnicas del foróptero digital Huvitz HDR-7000:
Rango de medición | |
Lente esférico | -29.00~+26.75D (Regular) -19.00~+16.75D (Pruebas de cilindro cruzado o prisma ) (0.12D / 0.25D / 0.5D / 1.0D / 2.0D / 3.0D / 4.0D Incrementos) |
Cilindro del lente | 0.00~±8.75D (0.25D / 0.5D / 1D / 2D / 3D Incrementos) |
Eje del cilindro | 0° ~ 180° (1°/ 5°/ 15° Incrementos) |
PD | 1.9 ~ 3.15in (0.02 / 0.04in Incrementos) (48~80mm (0.5 / 1mm Incrementos)) Near PD 2in~3in (50~74mm) (Distancia de trabajo cercano: 13.8in/350mm ~ 27.5in/700mm) |
Prisma giratorio | 0~20Δ (0.1Δ/ 0.2Δ/ 0.5Δ/ 1Δ/ 2Δ Incrementos) |
Cilindro cruzado | ±0.25D ±0.50D ±0.25D Cilindro cruzado doble (lente de prisma dividido) |
Lente retinoscópico | +1.5D, +2.0D (Distancia de medición 26.4in/670mm, 19.7in/500mm) |
Lentes auxiliares | |
Lente estenopeico | ø0.08in (ø2mm) |
Maddox Rod | Ojo derecho (Rojo, horizontal), Ojo izquierdo (Rojo, vertical) |
Filtro rojo/verde | Right Eye (Red), Left Eye (Green) |
Filtro polarizador | Right Eye (135°, 45°), Left Eye (45°, 135°) |
Split Prism Right | Ojo derecho (6Δ BU) Ojo izquierdo (10Δ BI: up to 5Δ complemento) |
Cilindro cruzado fijo | ±0.50D (Fijo en el eje en 90°) |
Campo visual | 40° (VD: 0.47in/12mm) |
Dimensiones | |
Refractor digital | 14.2(W) x 4.25(D) x 11.02(H) in, 10.43lb (361(W) x 108(D) x 280(H) mm, 4.74kg) |
Panel de operación | 8.5(W) x 9.68(D) x 8.85(H) in, 4.15lb (216(W) x 246(D) x 225(H) mm, 1.89kg) (ncluye impresora interna) |
Caja de unión | 9.88(W) x 9.44(D) x 2.8(H) in, 4.13 lb(251(W) x 240(D) x 71(H) mm , 1.88kg) |
Suministro de energía | AC 100-120V / AC 200-240V 50 / 60Hz |
Consumo de energía | 145VA |
Los diseños y los detalles se pueden cambiar sin previo aviso con fines de mejora. | |